项目总数
12
↑ 2 较上月
巡检总次数
486
↑ 12.3% 较上月
隐患总数
1,253
↑ 8.7% 较上月
整改完成率
87.6%
↑ 3.2% 较上月
逾期率
5.2%
↑ 0.8% 较上月
待处理数
38
需尽快处理
隐患分类统计
高频问题 TOP10
近30天隐患发现趋势
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 默认核查员 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海·云筑国际花园A期 | 广州市天河区兴华路123号 | 张工 | 进行中 | 2026-01-15 | |
| 2 | 万科·翡翠滨江 | 深圳市南山区沿海大道456号 | 李工 | 进行中 | 2026-02-20 | |
| 3 | 保利·天悦 | 广州市海珠区新港东路789号 | 王工 | 已暂停 | 2025-11-10 | |
| 4 | 华润·置地中心 | 深圳市福田区金田路1号 | 张工 | 进行中 | 2026-03-05 | |
| 5 | 碧桂园·星钻 | 佛山市顺德区大良街道88号 | 赵工 | 已竣工 | 2025-06-01 |
显示 1-5 条 / 共 5 条
PC-04 项目新增/编辑弹窗
内容建设中...
| 序号 | 楼栋名称 | 楼层数量 | 整改责任人 | 排序 | 状态 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#楼 | 32层 | 陈工(施工总包) | 1 | 启用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1#楼 - 楼层管理
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2#楼 | 32层 | 陈工(施工总包) | 2 | 启用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3#楼 | 28层 | 刘工(施工总包) | 3 | 启用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A栋裙楼 | 5层 | 周工(分包) | 4 | 启用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 地下车库 | 3层 | 刘工(施工总包) | 5 | 启用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 商业楼 | 6层 | 吴工(分包) | 6 | 已停用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-06 楼栋新增/编辑弹窗
内容建设中...
PC-07 楼层管理
内容建设中...
| 序号 | 图纸名称 | 所属项目 | 楼栋 | 楼层 | 页数 | 文件大小 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#楼标准层平面图 | 中海·云筑国际花园A期 | 1#楼 | 标准层 | 3页 | 5.2MB | 2026-03-15 | |
| 2 | 1#楼地下室结构图 | 中海·云筑国际花园A期 | 1#楼 | B1 | 2页 | 3.8MB | 2026-03-15 | |
| 3 | 2#楼标准层平面图 | 中海·云筑国际花园A期 | 2#楼 | 标准层 | 3页 | 4.9MB | 2026-03-16 | |
| 4 | 3#楼水电布置图 | 中海·云筑国际花园A期 | 3#楼 | 15F | 1页 | 2.1MB | 2026-03-20 | |
| 5 | A栋裙楼消防图 | 中海·云筑国际花园A期 | A栋裙楼 | 1F | 2页 | 6.3MB | 2026-04-01 | |
| 6 | 万科翡翠滨江1#平面图 | 万科·翡翠滨江 | 1#楼 | 标准层 | 4页 | 7.1MB | 2026-04-10 |
显示 1-6 条 / 共 6 条
PC-09 图纸上传弹窗
内容建设中...
| 序号 | 计划名称 | 所属项目 | 巡检人 | 核查员 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月第2周日常巡检 | 中海·云筑A期 | 王明(巡检员) | 张工 | 2026-04-14 | 已完成 | |
| 2 | 4月第3周日常巡检 | 中海·云筑A期 | 王明 | 张工 | 2026-04-21 | 已完成 | |
| 3 | 4月第4周日常巡检 | 中海·云筑A期 | 李华(巡检员) | 张工 | 2026-04-28 | 已逾期 | |
| 4 | 5月第1周日常巡检 | 万科·翡翠滨江 | 赵强 | 李工 | 2026-05-05 | 已下发 | |
| 5 | 五一专项安全检查 | 中海·云筑A期 | 王明 | 张工 | 2026-05-03 | 草稿 |
显示 1-5 条 / 共 5 条
PC-11 巡检计划新增/编辑
内容建设中...
| 序号 | 分类名称 | 问题项数量 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施工组织 | 4项 | 1 | 启用 | |
| 2 | 工程进度 | 3项 | 2 | 启用 | |
| 3 | 工程质量 | 11项 | 3 | 启用 | |
| 4 | 工程安全 | 5项 | 4 | 启用 | |
| 5 | 文明施工 | 4项 | 5 | 启用 | |
| 6 | 材料管控 | 4项 | 6 | 启用 |
说明:以上6大分类与客户绩效考核对齐,可根据需要新增或调整。
| 序号 | 问题项名称 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜂窝麻面 | 1 | 启用 | |
| 2 | 渣面孔洞露筋 | 2 | 启用 | |
| 3 | 卫生间外墙井口吊脚 | 3 | 启用 | |
| 4 | 门窗洞口斜歪 | 4 | 启用 | |
| 5 | 胀模 | 5 | 启用 | |
| 6 | 爆模 | 6 | 启用 | |
| 7 | 修补未打磨 | 7 | 启用 | |
| 8 | 开裂 | 8 | 启用 | |
| 9 | 空鼓 | 9 | 启用 | |
| 10 | 铝模烂脚 | 10 | 启用 | |
| 11 | 层高楼板平整度 | 11 | 启用 |
筛选条件
收起筛选
~
当前筛选结果:共 156 条,
待整改 38 |
待核查 15 |
已结案 103
| 隐患编号 | 项目 | 楼栋-楼层 | 隐患分类 | 问题摘要 | 整改人 | 核查员 | 截止时间 | 状态 | 逾期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2026-0156 | 中海·云筑A期 | 1#楼-15F | 工程质量 | 陈工 | 张工 | 2026-04-20 | 待整改 | 已逾期11天 | 查看 设置截止 | ||
| HD-2026-0155 | 中海·云筑A期 | 1#楼-15F | 工程安全 | 陈工 | 张工 | 2026-04-25 | 待整改 | 已逾期6天 | 查看 设置截止 | ||
| HD-2026-0154 | 中海·云筑A期 | 2#楼-8F | 工程质量 | 陈工 | 张工 | 2026-05-05 | 待整改 | - | 查看 设置截止 | ||
| HD-2026-0153 | 中海·云筑A期 | 3#楼-12F | 文明施工 | 刘工 | 张工 | 2026-05-03 | 待核查 | - | 查看 | ||
| HD-2026-0152 | 万科·翡翠滨江 | 1#楼-6F | 工程质量 | 赵工 | 李工 | 2026-04-28 | 待核查 | 已逾期3天 | 查看 | ||
| HD-2026-0151 | 中海·云筑A期 | 1#楼-3F | 材料管控 | 陈工 | 张工 | 2026-04-15 | 已结案 | - | 查看 | ||
| HD-2026-0150 | 中海·云筑A期 | A栋裙楼-2F | 施工组织 | 周工 | 张工 | 2026-04-10 | 已结案 | - | 查看 | ||
| HD-2026-0149 | 万科·翡翠滨江 | 2#楼-10F | 工程安全 | 赵工 | 李工 | 2026-04-18 | 已结案 | 曾逾期 | 查看 |
共 156 条,每页 20 条
发现2026-04-15 10:30
待整改2026-04-15 11:00
待核查2026-04-22 16:45
已结案2026-04-25 09:15
基本信息
隐患编号HD-2026-0151
巡检人王明
所属项目中海·云筑国际花园A期
巡检时间2026-04-15 10:30
楼栋-楼层1#楼 - 3F
隐患分类材料管控
问题项材料浪费、签证未日清月结
问题描述
3楼材料堆放区发现大量钢筋边角料未回收利用,切割浪费严重。现场签证单据未及时整理归档,存在3月份多笔签证未日清月结的情况。
CAD图纸标注
[CAD图纸标注截图]
现场照片
📷 现场照片1
2026-04-15 10:32 | 天河区XX路
2026-04-15 10:32 | 天河区XX路
📷 现场照片2
2026-04-15 10:33 | 天河区XX路
2026-04-15 10:33 | 天河区XX路
📷 现场照片3
2026-04-15 10:34 | 天河区XX路
2026-04-15 10:34 | 天河区XX路
整改信息
整改责任人陈工(施工总包)
整改截止时间2026-04-20
是否逾期否
全流程时间线
核查通过(第2轮)
2026-04-25 09:15
核查员:张工
核查意见:整改到位,材料已归类存放,签证已完成日清月结。确认结案。
提交整改反馈(第2轮)
2026-04-24 14:20
整改人:陈工
整改说明:已重新整理3月全部签证单据,完成日清月结归档。钢筋边角料已分类回收。
📷 整改后1
📷 整改后2
核查驳回(第1轮)
2026-04-22 16:45
核查员:张工
驳回原因:钢筋边角料已清理,但签证单据仍未完成日清月结,请补充完善。
提交整改反馈(第1轮)
2026-04-20 09:30
整改人:陈工
整改说明:已安排人员清理钢筋边角料,后续将加强材料管理。
📷 整改后1
📷 整改后2
下发整改单
2026-04-15 11:00
系统自动分配整改责任人:陈工
整改截止时间:2026-04-20
PC-16 设置整改截止时间弹窗
内容建设中...
已选择 0 条
| 报告编号 | 项目 | 巡检类型 | 巡检人 | 隐患数量 | 提交时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-ZHYJ-20260415-001 | 中海·云筑A期 | 日常 | 王明 | 12条 | 2026-04-15 | 预览 下载PDF 打印 | |
| XJ-ZHYJ-20260408-001 | 中海·云筑A期 | 日常 | 王明 | 8条 | 2026-04-08 | 预览 下载PDF 打印 | |
| XJ-WKFJ-20260420-001 | 万科·翡翠滨江 | 日常 | 赵强 | 15条 | 2026-04-20 | 预览 下载PDF 打印 | |
| XJ-ZHYJ-20260425-S01 | 中海·云筑A期 | 专项 | 李华 | 5条 | 2026-04-25 | 预览 下载PDF 打印 | |
| XJ-WKFJ-20260428-001 | 万科·翡翠滨江 | 日常 | 赵强 | 11条 | 2026-04-28 | 预览 下载PDF 打印 |
共 23 条,每页 20 条
全部 28
待核查 8
已通过 15
已驳回 5
| 序号 | 核查单编号 | 项目 | 楼栋-楼层 | 隐患分类 | 问题摘要 | 整改提交时间 | 核查状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC-2026-0028 | 中海·云筑A期 | 1#楼-15F | 工程质量 | 蜂窝麻面,墙面大面积... | 2026-04-28 | 待核查 | |
| 2 | HC-2026-0027 | 中海·云筑A期 | 2#楼-8F | 工程安全 | 安全防护不到位... | 2026-04-27 | 待核查 | |
| 3 | HC-2026-0026 | 万科·翡翠滨江 | 1#楼-6F | 工程质量 | 空鼓,卫生间墙面... | 2026-04-26 | 待核查 | |
| 4 | HC-2026-0025 | 中海·云筑A期 | 3#楼-12F | 文明施工 | 扬尘控制不到位... | 2026-04-25 | 已通过 | |
| 5 | HC-2026-0024 | 中海·云筑A期 | 1#楼-3F | 材料管控 | 材料浪费,钢筋切割... | 2026-04-24 | 已通过 | |
| 6 | HC-2026-0023 | 万科·翡翠滨江 | 2#楼-10F | 工程进度 | 进度延期,节点未完成... | 2026-04-22 | 已驳回 |
共 28 条记录
✅ 发现2026-04-15
✅ 待整改2026-04-15
● 待核查2026-04-28
○ 已结案-
隐患原始信息
隐患编号HD-2026-0156
隐患分类工程质量
问题项蜂窝麻面
位置1#楼-15F
问题描述15楼东侧承重墙发现大面积蜂窝麻面,面积约2㎡,需凿除重新浇筑。
CAD标注截图
[CAD图纸标注截图]
巡检现场照片
📷 巡检照片1
2026-04-15 10:32
2026-04-15 10:32
📷 巡检照片2
2026-04-15 10:33
2026-04-15 10:33
整改反馈信息
整改人陈工(施工总包)
提交时间2026-04-28 15:30
整改说明已对15楼东侧承重墙蜂窝麻面区域进行凿除处理,重新支模浇筑混凝土,养护7天后拆模。表面已打磨平整,无明显缺陷。
整改后照片
📷 整改后照片1
2026-04-28 15:28
2026-04-28 15:28
📷 整改后照片2
2026-04-28 15:29
2026-04-28 15:29
整改前后对比
整改前
📷 巡检时拍摄的问题照片
整改后
📷 整改完成后的照片
全流程时间线
提交整改反馈
2026-04-28 15:30
整改人:陈工
整改说明:已对蜂窝麻面区域凿除重新浇筑...
整改说明:已对蜂窝麻面区域凿除重新浇筑...
下发整改单
2026-04-15 11:00
系统自动分配整改责任人:陈工
发现隐患
2026-04-15 10:30
巡检人:王明
核查操作
核查结果提交区已内嵌在 PC-19 核查详情页 底部,请前往查看。
| 序号 | 标题 | 适用项目 | 状态 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于加强五一期间施工安全管理的通知 | 全部项目 | 已发布 | 2026-04-28 | |
| 2 | 2026年4月施工质量处罚标准 | 中海·云筑A期 | 已发布 | 2026-04-15 | |
| 3 | 文明施工检查整改要求 | 全部项目 | 已发布 | 2026-04-01 | |
| 4 | 高温天气施工安全须知 | 全部项目 | 草稿 | - | |
| 5 | 材料管理专项整治方案 | 万科·翡翠滨江 | 草稿 | - |
共 5 条记录
不选择则默认全部项目可见
点击上传附件(支持doc/pdf/xls/jpg等格式)
| 序号 | 姓名 | 手机号 | 角色 | 关联项目 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理员 | 138****0001 | 管理员 | 全部项目 | 启用 | 2025-06-01 | |
| 2 | 张工 | 139****1234 | 核查员 | 中海·云筑A期、万科·翡翠滨江 | 启用 | 2025-08-15 | |
| 3 | 王明 | 136****5678 | 巡检员 | 中海·云筑A期 | 启用 | 2025-09-01 | |
| 4 | 李华 | 137****9012 | 巡检员 核查员 | 中海·云筑A期 | 启用 | 2025-09-15 | |
| 5 | 赵强 | 135****3456 | 巡检员 | 万科·翡翠滨江 | 启用 | 2026-01-10 | |
| 6 | 陈工 | 133****7890 | 整改责任人 | 中海·云筑A期 | 启用 | 2025-08-20 | |
| 7 | 刘工 | 132****4567 | 整改责任人 | 中海·云筑A期、保利·天悦 | 已停用 | 2025-07-01 |
共 7 条记录
账号编辑为弹窗形式,请在 账号管理页 点击「新增账号」或「编辑」查看。
| 序号 | 操作人 | 操作内容 | 请求方法 | IP地址 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理员 | 下发巡检计划:5月第1周日常巡检 | POST | 120.236.xx.xx | 2026-04-30 16:30 |
| 2 | 管理员 | 新增账号:赵强(巡检员) | POST | 120.236.xx.xx | 2026-04-30 15:20 |
| 3 | 张工 | 核查通过:HD-2026-0151 | PUT | 113.108.xx.xx | 2026-04-25 09:15 |
| 4 | 管理员 | 设置整改截止时间:HD-2026-0156 → 2026-04-20 | PUT | 120.236.xx.xx | 2026-04-15 11:30 |
| 5 | 管理员 | 上传图纸:1#楼标准层平面图 | POST | 120.236.xx.xx | 2026-03-15 14:20 |
| 6 | 管理员 | 编辑项目:中海·云筑国际花园A期 | PUT | 120.236.xx.xx | 2026-03-10 10:00 |
| 7 | 管理员 | 新增楼栋:1#楼 | POST | 120.236.xx.xx | 2026-02-20 09:30 |
| 8 | 管理员 | 系统登录 | POST | 120.236.xx.xx | 2026-04-30 08:45 |
共 8 条记录
所有操作记录永久存档,不可编辑或删除。